موقع مدرسة المستقبل الاعدادية بامبابة -الجيزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع مدرسة المستقبل الاعدادية بنات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
      

 

 نتيجة الصف الاول الاعدادى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمود
Admin



عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 27/12/2009

نتيجة الصف الاول الاعدادى Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة الصف الاول الاعدادى   نتيجة الصف الاول الاعدادى I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 10:37 am

الترتيب الاسم رقم الجلوس المجموع النسبه المئويه الترتيب الاسم رقم الجلوس المجموع النسبه المئويه
1 دينا مصطفي عبد الحميد نور 1192 174.4 96.9 281 اسماء عادل عبد النعيم سيد 1030 126.7 70.4
2 ندا ابراهيم قاسم محمد 1433 174 96.7 282 اسراء صلاح يوسف ابراهيم 1013 126.5 70.3
3 مروة خالد يعقوب محمود 1363 173.3 96.3 283 امنية علاء الدين عبد العزيز اسماعيل 1067 126.5 70.3
4 رضوى ايمن عبدالله مصطفي 1210 172.3 95.7 284 علا كمال فهمي احمد 1311 126.4 70.2
5 منى منصور سيد احمد 1402 167.8 93.2 285 منال ثابت احمد على 1379 125.9 69.9
6 الاء جمال محمد محمد 1045 167.2 92.9 286 وردة حامد السيد وزيرى 1537 125.8 69.9
7 منة الله رجب محمد رجب 1382 166.4 92.4 287 سعيدة عادل السيد محمود 1256 125.6 69.8
8 حسناء عبد الذاكر احمد حسين 1151 166.3 92.4 288 اسراء سيد محمد السعيد 1011 125.5 69.7
9 اية سعيد عبد المنعم 1098 165.9 92.2 289 علياء حسن محمد حسن 1313 125.5 69.7
10 منة الله رضا عبد الستار محمد 1383 165.9 92.2 290 منة لله محمد عمرعبد الحليم 1393 125.1 69.5
11 راندا مجدي انور سيد 1197 165.2 91.8 291 كريمة احمد عوض محمد 1331 125 69.4
12 سلمى حاتم محمد محمود 1257 165 91.7 292 ميادة محمد عبد السلام عبد الهادى 1414 124.7 69.3
13 زينب سيد سمير عبد الحميد 1230 164.9 91.6 293 ايمان علاء احمد عبد النبى 1127 124.6 69.2
14 ميرهام محى الدين محمد احمد 1426 164.8 91.6 294 هدى ابو الحسن محمد حسنين 1509 124.6 69.2
15 نانسى ايمن مسعد احمد الطحان 1429 164.8 91.6 295 شيماء طارق يوسف حنفي 1295 124.6 69.2
16 ايمان احمد حباشى عليو 1118 164.6 91.4 296 رحمة محمد حسين محمد 1207 124.5 69.2
17 اسراء اشرف محمود احمد 1003 164.5 91.4 297 اسماء سيد محمد عبد الهادى 1027 124.2 69
18 مريم حشمت لبيب نصر الله 1369 164.5 91.4 298 روان عربي ابراهيم عمران 1220 124.1 68.9
19 منة الله فكرى ليثى رزق 1388 164.5 91.4 299 دينا سيد ابراهيم زربى 1189 123.9 68.8
20 روداينا شوكت السيد مرسي 1221 164.4 91.3 300 ندى سيد زكى حسانين 1439 123.8 68.8
21 منة الله مؤمن فوزي عبد اللطيف 1396 164 91.1 301 شيماء جمال فرج عمر درويش 1291 123.5 68.6
22 ميرنا كامل محمد كامل 1424 163.9 91.1 302 ميرفت احمد سيد محمد 1417 123.3 68.5
23 رانا عادل عبد الفتاح على الوكيل 1195 163.8 91 303 هاجر انور عبد العليم احمد 1490 123.1 68.4
24 منة الله كامل محمد كامل 1389 163.8 91 304 هند رجب السيد ابو المجد 1534 123 68.3
25 مروة شعبان مصطفى عبد الغني 1364 163.7 90.9 305 منى عباس ابو الفتوح ابراهيم 1398 122.6 68.1
26 اسراء سعيد نبيه ابو المجد 1009 163.5 90.8 306 مريم محروس انور واصف 1375 122.5 68.1
27 ندا عربى سيد طه 1434 163.1 90.6 307 مارينا عزت صليب غبريال 1350 122.5 68.1
28 مى عبد الرؤوف محمد ربيع رزق 1412 162.8 90.4 308 نورهان نور الدين عبد الحافظ نور الدين 1481 122.4 68
29 اية محمود محمد دياب 1113 161.6 89.8 309 مارى صليب منير مقار 1339 122.3 67.9
30 مى طارق كامل امام 1411 161.2 89.6 310 رحمة عصام اسماعيل حسين 1206 122.3 67.9
31 مروة السيد محمد السعيد السيد 1359 161.1 89.5 311 اميرة ابراهيم محمد نصار 1075 122.2 67.9
32 روميساء احمد يحيي احمد 1224 160.2 89 312 سارة محمد شعبان محمد 1252 122.1 67.8
33 سارة السيد على السيد 1237 160.1 88.9 313 نورا محمود محمد عبد العال 1468 122.1 67.8
34 اية سعيد ابراهيم حامد 1097 158.8 88.2 314 رضوى ايمن خلف السيد 1209 122.1 67.8
35 مها عيد يماني عبد الله 1407 158.3 87.9 315 اسماء عبد الراوف فهيم عبد المنعم 1032 122.1 67.8
36 نعمة رزق محمد عبد المجيد 1456 158 87.8 316 ايمان اشرف حسن فهمى 1119 122 67.8
37 اسراء هشام صلاح عبد الحميد 1022 157.6 87.6 317 شيماء علاء محمد المحمدى 1297 121.9 67.7
38 مريم حامد عاطف فرغلى 1368 157.5 87.5 318 اية سيد سعيد محمد 1099 121.7 67.6
39 امنية عادل فهمى محمد 1064 157.5 87.5 319 اميرة سعيد محمد احمد 1078 121.3 67.4
40 هند احمد عرفه قاسم 1533 157.4 87.4 320 اسراء خالد عبد المنعم رشوان 1007 121.1 67.3
41 نورا رمضان عبد المحسن بدوي 1465 157.3 87.4 321 مريم محمد على احمد 1376 121.1 67.3
42 امنية طارق احمد عبد الرازق 1063 157.2 87.3 322 دنيا سعيد انور حنفي 1175 121.1 67.3
43 اميرة عبد الرازق جاد الرب محمد 1084 156.8 87.1 323 منة الله محمود احمد محمد 1391 121 67.2
44 نورهان هانى محمد محمد 1483 156.8 87.1 324 ريهام عبد الرحمن عبد الغفار عشماوى 1228 120.9 67.2
45 اميرة عبدالجليل توفيق عبد الجليل 1085 156.2 86.8 325 زينب كرم عبد المنعم عيد 1235 120.9 67.2
46 نجلاء فتحى حسين محمد 1432 155.5 86.4 326 ميادة محمود خلف الله حسن 1415 120.9 67.2
47 نورهان محمد كمال الدين احمد 1480 155.5 86.4 327 دعاء جمال عبد المنعم محمد 1166 120.8 67.1
48 ياسمين سيد عبد العزيز امين 1549 155.2 86.2 328 مروة محمد عبد المعوض عبد الرازق 1366 120.5 66.9
49 نهال السيد كامل يوسف 1459 154.9 86.1 329 زينب قطب اسماعيل عبد العال 1234 120.5 66.9
50 علا احمد علي ابراهيم 1308 154.6 85.9 330 مرفت امين السيد قاسم 1358 120.5 66.9
51 يوستينا خير بولس جرجس 1557 154.4 85.8 331 رفقة حنين رزق حنين 1216 120.2 66.8
52 اسراء سيد بكرى محمد 1010 154.3 85.7 332 عفت ماجد محمود القناوي 1307 119.7 66.5
53 امنية عاطف محمد علي 1065 154.3 85.7 333 هدير زكريا شعبان منصور 1522 119.6 66.4
54 سمية محمد صلاح الدين عبد الحليم 1270 154.3 85.7 334 شيماء حسين احمد حسن 1292 119.5 66.4
55 نهير احمد حامد تمام 1461 154.3 85.7 335 تقى محمد احمد محمد 1142 119.5 66.4
56 مونيكا ايمن صبحى يونان 1409 153.7 85.4 336 اية احمد طه احمد 1090 119.4 66.3
57 رانيا مجدى عبد العزيز السيد 1201 153.5 85.3 337 سارة حمدى حسانين ابراهيم 1243 119.4 66.3
58 منال محمد محمود عقرب 1380 153.5 85.3 338 شروق خالد عز الدين جنيدى 1279 119.1 66.2
59 هاجر حسن ابو طالب محمد 1492 153.3 85.2 339 اميرة اشرف محمد عبد الحليم 1077 119 66.1
60 مريم يوسف جرجس سلامه 1377 153 85 340 دنيا بحبح يسري محمد 1174 119 66.1
61 دينا رافت جاد الكريم احمد 1187 152.8 84.9 341 تقى الحلى صديق حسن 1139 118.8 66
62 نورهان عاطف عبد العظيم عوض 1475 152.8 84.9 342 اية حسن حسنى احمد 1095 118.8 66
63 ندى مجدي محمد سامي ابراهيم 1446 152.7 84.8 343 اية محمد شعبان عبد الواحد 1110 118.7 65.9
64 صفاء حسين سيد طوخى 1302 152.6 84.8 344 هاجر محمود حسن احمد 1501 118.6 65.9
65 تقى عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن 1140 152.5 84.7 345 نعيمة احمد عباس محمد 1457 118.5 65.8
66 ياسمين سامى محمد محمد 1548 152.3 84.6 346 ياسمين مرزوق ابو سريع محمد 1553 118.5 65.8
67 ندى طارق محمد جوده 1440 152.2 84.6 347 هناء ابراهيم كمال الدين ابو المجد 1531 118.5 65.8
68 جيرمين جميل اسحاق زخارى 1149 151.8 84.3 348 منى احمد السيد جاد الرب 1394 118.4 65.8
69 نرمين عصام فااد مخلوف 1452 151.8 84.3 349 بسنت اشرف عبد الونيس بسيوني 1134 118.4 65.8
70 نرمين عصام محمد عبد العال 1453 151.7 84.3 350 ايمان ابراهيم ممدوح العيساوي 1117 118.3 65.7
71 رضوى عصام سيد عبد العال 1214 151.6 84.2 351 ندى امام جابر ابراهيم 1437 118.3 65.7
72 اميرة سيد جمال السيد 1079 151 83.9 352 امنية مصطفى طلبه حسن 1072 118.2 65.7
73 سيمون سليمان حكيم سليمان 1276 150.7 83.7 353 اسماء شعبان عبد التواب زكى 1028 118.1 65.6
74 دينا طلعت حامد عثمان 1190 150.5 83.6 354 سارة حسنى مسعود عبد اللطيف 1242 118.1 65.6
75 اميرة احمد مصطفى على عبد الفتاح 1076 150.1 83.4 355 شروق احمد محمود ابراهيم 1277 118.1 65.6
76 نورا عاطف عبد الموجود علي حسن 1467 150.1 83.4 356 ولاء خميس صابر على 1540 118.1 65.6
77 ندى هشام فتحى غازى 1451 149.7 83.2 357 هاجر عمرو فهمى الشربينى 1498 118.1 65.6
78 مايسة اسامه محمد السيد ابو زيد 1357 149.6 83.1 358 ماهيتاب محمود السيد ابراهيم 1356 117.9 65.5
79 مريم احمد عشري حسني 1367 149.2 82.9 359 اميرة عاطف مصطفى محمد 1083 117.6 65.3
80 دعاء اسامه السيد الدكروري 1164 149.1 82.8 360 امنية علاء على محمد المليجي 1068 117.5 65.3
81 اسماء هلال زغلول سند 1041 149 82.8 361 ماريانا وحيد حليم اسحق 1343 117.4 65.2
82 سارة جلال عبد القادر احمد احمد 1238 148.4 82.4 362 علا الحسيني فواز فراج 1309 117.3 65.2
83 نوال محمد محمود عبد الحكيم 1462 148.3 82.4 363 سارة اشرف حلمي احمد 1236 117.3 65.2
84 مهيتاب سامح سمير مرسي 1408 148 82.2 364 سماح صالح عجيب بخيت 1263 117.2 65.1
85 نورهان محمد حسن حسن 1478 148 82.2 365 ايمان جمال ماهر محمد 1121 117.1 65.1
86 نورهان هانى عبد الله عتريس 1482 148 82.2 366 هدير محمد حسن حافظ 1526 117.1 65.1
87 ندى ناصر احمد محمد 1449 147.9 82.2 367 هالة خالد سيد احمد 1504 117 65
88 كارولين ثروت فكري متري 1328 147.8 82.1 368 اية عماد علي محمود 1105 116.9 64.9
89 فاطمة عبد الناصر عبد الحميد شحاتة 1318 147.6 82 369 اية مدحت ابراهيم معوض هيكل 1114 116.7 64.8
90 بوسي احمد محمد فرحات 1137 147.5 81.9 370 مارينا عبد ربه بنداس مقروفه 1349 116.5 64.7
91 الاء يحيي زكريا محمد 1049 147.4 81.9 371 مارينا سامى سلامه سيدهم 1345 116.4 64.7
92 مروة حمدي فراج محمد فراج 1362 147.1 81.7 372 اية حسين محمد عثمان 1096 116.4 64.7
93 ايمان طارق عبد المنعم احمد 1125 147 81.7 373 مارينا جميل صبحى شحاته 1344 116.2 64.6
94 شروق سمير الجيوشى عفيفى 1280 146.8 81.6 374 رحاب عدوى عبد المنعم محمد 1202 116.1 64.5
95 ندى معتصم كامل السيد 1448 146.7 81.5 375 نجاة محمد محمود سليم 1431 115.8 64.3
96 رقية رمضان السيد محمدي 1217 146.6 81.4 376 ريهام سعيد سعد الدين كريم خليل 1227 115.8 64.3
97 هدير صلاح عبد الفتاح خليل 1524 146.3 81.3 377 مها عادل عبد المنعم محمد 1405 115.7 64.3
98 نورهان كرم حنفى بخيت 1477 146 81.1 378 ندى جمال احمد عبد القادر 1438 115.7 64.3
99 ياسمينا نبيل محمد محمد 1555 145.7 80.9 379 صباح نصر كامل محمد 1301 115.7 64.3
100 مارى حنا ميخاايل حنا 1338 145.6 80.9 380 نورا ناصر سعد عبد الرحيم 1469 115.7 64.3
101 نوران طارق عبد المنعم محمد 1470 145.3 80.7 381 شروق اشرف رمضان محمد 1278 115.6 64.2
102 ندى عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 1442 145 80.6 382 فاطمة محمد امين محمدين 1319 115.5 64.2
103 اية يحي حسني حسين 1116 144.9 80.5 383 امنية وائل عبد الرازق 1074 115.2 64
104 جاكلين اشرف نصرى صموئيل 1145 144.7 80.4 384 سناء احمد حمدان عبد العال 1272 115.2 64
105 هدير محمود حسن محمود 1528 144.6 80.3 385 دعاء شوقي علي محمد 1168 115.2 64
106 روضة محمود احمد محمود 1223 144.5 80.3 386 هدى وجيه فتحى صديق 1516 115.2 64
107 مارينا لطفي خلف حنين 1353 144.3 80.2 387 اسراء رشدى بيومى يماني 1008 115.1 63.9
108 اية اشرف احمد مصطفي 1092 144.1 80.1 388 نيفين موسى عبد القدوس بشاى 1488 114.9 63.8
109 امانى زينهم ماهر ابو ستيت 1052 144.1 80.1 389 صفية عبد الله احمد عبد الله 1303 114.9 63.8
110 فاطمة محمد عبد النبى حامد 1322 144.1 80.1 390 ندى نبيل فهيم شحات 1450 114.8 63.8
111 اية احمد سعد زغلول 1088 144 80 391 فاطمة يسري عبد الصادق ابراهيم 1324 114.7 63.7
112 اية محمد كمال على 1112 143.9 79.9 392 مروة حسن بخيت حسن 1360 114.7 63.7
113 هدير خلف ابراهيم محمد 1521 143.9 79.9 393 منة ابراهيم محمد السعيد 1381 114.7 63.7
114 امل سعيد محمد درويش 1054 143.6 79.8 394 شيماء عبد المعطى عبد الحميد مرزوق 1296 114.4 63.6
115 مارينا عماد رشدى حنين 1351 143.6 79.8 395 كرستينا سعدان اسكاروس ميخاايل 1329 114.4 63.6
116 منة الله عبد العليم عبد الحميد عويس 1387 143.5 79.7 396 شروق محمد عبد العزيز محمد 1282 114.2 63.4
117 نورا سعيد مكي حسن 1466 143.5 79.7 397 دنيا مجدي حسنين محمد 1182 114.1 63.4
118 وجدان سامى احمد محمد 1536 143.3 79.6 398 ايمان جمعه سيد فهمى 1122 114 63.3
119 ندا محمد بكر محمد 1435 143.2 79.6 399 شيرين رضا السعيد العزب 1286 113.9 63.3
120 باسنت سعيد توفيق على 1130 143.1 79.5 400 منى خالد محمود حماد 1397 113.7 63.2
121 منى عزت محروس دانيال 1399 143.1 79.5 401 اميرة طارق محمد محمد 1080 113.7 63.2
122 نورهان عبد الكريم حسن على 1476 143 79.4 402 اية احمد محمد عبد المجيد 1091 113.6 63.1
123 رنين فتحى السيد الشعراوى 1219 142.8 79.3 403 شرين فريد حسن مرسي 1285 113.5 63.1
124 سارة طارق صلاح عبد الحميد 1249 142.7 79.3 404 كريمان محمود مصطفى ابو رواش 1330 113.5 63.1
125 ميرنا عماد جلال عوض 1423 142.6 79.2 405 نورهان ياسر سيد عبد الله 1485 113.5 63.1
126 حنان فيصل محمد احمد 1153 142.5 79.2 406 مريم رجب بدر عطية 1371 113.3 62.9
127 بسنت طلعت علي حسن 1135 142.4 79.1 407 ميرنا سامى محمد عبد المنعم 1420 113.3 62.9
128 نورهان محمد عبد الحكيم عبد اللطيف 1479 142.4 79.1 408 ندى عبد الفتاح بكر على 1441 113.2 62.9
129 ريهام عطية احمد عطية 1229 142.3 79.1 409 اسراء عبد المجيد ابراهيم عطوه 1016 113 62.8
130 اسراء حسن فرحات محمد 1005 142.2 79 410 حنان احمد حسن سنوسي 1152 113 62.8
131 نور اشرف احمد جمال 1463 142.1 78.9 411 مارى نبيه بدرى بسالى 1341 112.9 62.7
132 رانيا طلبه عبد الرؤوف طلبه 1200 142 78.9 412 دينا ياسر عبد الحي السيد 1193 112.8 62.7
133 سارة هشام شعبان احمد 1253 142 78.9 413 سرية محمد قرين احمد 1255 112.7 62.6
134 ياسمين مفتاح عبد القادر ميهوب 1554 141.8 78.8 414 اكرام عصام محمد عبد الواحد 1043 112.4 62.4
135 رضوى فراج محمد احمد 1215 141.7 78.7 415 عنايات حمدي الحسيني محمد 1314 112.4 62.4
136 روضة عبد المؤمن مصطفى احمد 1222 141.7 78.7 416 مارينا صابر مبخت يوسف 1347 112.3 62.4
137 الاء حسني عباس عبد الله 1046 141.5 78.6 417 منى محمد محمد محمد احمد 1401 112.3 62.4
138 يارة صابر عيد محمد 1544 141.5 78.6 418 رانا حسن على ابرهيم 1194 112.3 62.4
139 هبة حنفي محمود حامد سالم 1506 141.4 78.6 419 اسماء صابر حفنى على 1029 112 62.2
140 اية طارق مصطفى رزق 1101 141.4 78.6 420 يوسينا عياد شبيب اقلاديوس 1560 112 62.2
141 اسراء عصام علي اسماعيل 1018 141.3 78.5 421 مها حسن سعيد عبد الحفيظ 1404 111.7 62.1
142 ميرنا عبد المجيد درويش محمد 1422 141.3 78.5 422 دينا جرجس حليم ميخاايل 1186 111.4 61.9
143 خلود سعيد مصطفى عبد الوهاب 1157 141.2 78.4 423 ماريانا جميل صديق خلة 1342 111.1 61.7
144 هدير يونس احمد قمصان 1530 141.2 78.4 424 سماح علاء الدين الدرينى احمد 1264 111.1 61.7
145 اميرة علاء حمدى خلف 1086 141.1 78.4 425 مريم سمير فايق خليل 1374 111 61.7
146 امانى احمد عبد العظيم سيد محمد 1051 141 78.3 426 شروق هاشم محمد ابراهيم 1283 110.9 61.6
147 اية مصطفى عبد المنعم زكى 1115 141 78.3 427 خلود مصطفى عبده محمود 1160 110.8 61.6
148 رحمة اشرف عبد المنعم عبد الحميد 1204 141 78.3 428 جاكلين ابرهيم مايز عبد الملاك 1144 110.7 61.5
149 ياسمين صفوت محمد محمد 1550 141 78.3 429 اسماء اشرف سيد عبد العظيم 1025 110.5 61.4
150 اسراء هشام فتحى تاج الدين 1023 140.8 78.2 430 دينا محمد غريب محمد 1191 110.3 61.3
151 سلوى نشات محمود احمد 1260 140.8 78.2 431 نهال يسرى محمدى احمد 1460 110.2 61.2
152 ندى احمد ابراهيم احمد رمضان 1436 140.8 78.2 432 هاجر عنتر عبد الرحيم احمد 1499 110.2 61.2
153 مونيكا وحيد عدلي عطا 1410 140.5 78.1 433 هدى اسامه محمد حسن 1510 110.2 61.2
154 امنية ابراهيم السيد ابراهيم 1057 140.4 78 434 جهاد محمد عبد الحليم منصور 1148 110 61.1
155 هاجر خالد موسى عيد 1494 140.2 77.9 435 فاطمة ايمن عونى احمد 1317 110 61.1
156 ريم شريف احمد محمد اللبان 1225 140 77.8 436 هدير اشرف عيد بخيت 1518 109.9 61.1
157 دعاء توكل عبد الجابر الدبيكي 1165 139.9 77.7 437 فيولا نبيل رسمى عطوان 1327 109.8 61
158 بسنت علاء الدين حسن محمد 1136 139.8 77.7 438 سارة حسنى احمد صادق 1241 109.8 61
159 ميرنا ماهر حلمى يوسف 1425 139.8 77.7 439 سماح اشرف صبرى عبد الملاك 1262 109.7 60.9
160 اكرام محمد ايهاب مصطفى 1044 139.7 77.6 440 ندى مجاهد محمد السيد 1445 109.6 60.9
161 اية جمال خلف عامر 1093 139.2 77.3 441 وعد احمد عطيه على 1538 109.5 60.8
162 اسراء حمدى السيد محمود 1006 139.1 77.3 442 هدى يحى مصطفى عبد الحافظ 1517 109.3 60.7
163 نيفين حمدي فريد ميخاايل 1487 139.1 77.3 443 سارة مجدى توفيق صالح 1251 109.2 60.7
164 هبة الله حلمي سيد احمد 1505 139 77.2 444 دينا صفوت فخرى يس 1185 109.2 60.7
165 هند مجدى سيد محمود 1535 139 77.2 445 رقية محمد حسن عبد الجواد 1218 109.2 60.7
166 هبة عبد العزيز بدوى عبد العزيز 1507 138.9 77.2 446 اسراء عبد الحميد احمد محمد 1015 109.1 60.6
167 رانيا اشرف عبد الستار على 1198 138.8 77.1 447 امنية فوزى احمد محمود 1070 109 60.6
168 زينب شعبان جابر محمد 1231 138.8 77.1 448 سارة طارق احمد معاطى 1248 108.6 60.3
169 منة الله محمد محمود شرف الدين 1390 138.8 77.1 449 هاجر جمعه عبد الفتاح عبد الحفيظ 1491 108.5 60.3
170 امنية ايمن احمد محمد عامر 1061 138.7 77.1 450 رانيا جورج اسعد حنا 1199 108.3 60.2
171 غادة فرج عبد الصبور بدوي 1315 138.7 77.1 451 سمر محمد فوزى مرسى 1268 108.1 60.1
172 اسماء عادل فريد عبد الله 1031 138.3 76.8 452 اسماء محمد محمد عبد الله 1038 108 60
173 ايمان رجب محمد عبد الوهاب 1123 138.3 76.8 453 شرين اشرف منصور علي 1284 107.9 59.9
174 ميرنا سامى ابراهيم عيسى 1419 137.8 76.6 454 مارينا مجدي فؤاد كامل 1354 107.7 59.8
175 مروة حمدى سيد احمد 1361 137.7 76.5 455 سارة صبرى مسعود حافظ 1246 107.7 59.8
176 رانا مجدى فوزى جرجس 1196 137.6 76.4 456 اميرة عادل على حمزه 1082 107.5 59.7
177 شروق طلعت حسين حسن 1281 137.5 76.4 457 شيماء حمدى عبد الله جاد الرب 1293 107.4 59.7
178 رضوى خالد ابو الحمد سليمان 1212 137.4 76.3 458 لورا سامى راشد قرقار 1332 107.2 59.6
179 سمية محمد عبد الستار عبد الشافى 1271 137.3 76.3 459 اسماء عيد حسن احمد 1037 107 59.4
180 سلمى عاطف محمد عبد المقصود 1259 137.1 76.2 460 هدير محمد احمد محمود 1525 106.9 59.4
181 مارينا عادل عيسى زكي 1348 137.1 76.2 461 دعاء محمد سمير عبد الفضيل 1170 106.7 59.3
182 سوزان داود مسعود تادرس 1274 137 76.1 462 منى عصام الدين محمد محمد 1400 106.5 59.2
183 ندى عمرو كمال محمد قنديل 1443 137 76.1 463 رحاب محب عبد اللطيف والى 1203 106.4 59.1
184 هاجر رفيق خيرت عفيفى 1495 137 76.1 464 هدير جمعه محمد احمد 1519 106.4 59.1
185 سلمى سيد محمد محمد 1258 136.9 76.1 465 ندى محمدين على محمد 1447 106.4 59.1
186 مارينا نبيل صليب ناشد 1355 136.9 76.1 466 مارونا ثروت ناشد جرجس 1337 106.3 59.1
187 هدى ممدوح سيد محمد 1514 136.7 75.9 467 اية كمال عبد الراف ابو زيد 1108 106.2 59
188 ايمان عبد العاطي محمود علي 1126 136.6 75.9 468 دنيا سند صبحى سند 1176 106 58.9
189 ميادة فوزى حنفى محمد على 1413 136.5 75.8 469 علا صلاح احمد عثمان 1310 105.9 58.8
190 ايمان سعداحمد السيد 1124 136.4 75.8 470 مارجريت مصرى رمزى ذكى 1336 105.7 58.7
191 سارة صلاح الدين عبد الله سليمان 1247 136.2 75.7 471 يارا فتيح قطيط شحات 1542 105.7 58.7
192 اسراء سيد محمد سيد سلطان 1012 136.2 75.7 472 دهب عشرى على حسن 1184 105.6 58.7
193 رضوى عربي صلاح عبد الحافظ 1213 136.2 75.7 473 شيماء محمد شحاته السيد عبد الراضي 1298 105.5 58.6
194 بسمه اسامه محمد احمد 1131 135.9 75.5 474 منة الله مصطفى احمد محمد عيسى 1392 105.5 58.6
195 ميرنا اشرف ناجى سعيد 1418 135.9 75.5 475 سامية ممدوح محمد عبد الرحمن 1254 105.3 58.5
196 حنان محمد عبد العظيم السيد 1154 135.9 75.5 476 شيماء مصطفي عبد النعيم محمد 1299 105.3 58.5
197 امل عبد الجيد محمد عبد الجيد 1055 135.8 75.4 477 اية فتحي سيد عيسى 1107 105 58.3
198 دينا رضا عيد بيومي 1188 135.8 75.4 478 دنيا عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد 1179 105 58.3
199 اسراء ايمن عرفه صبيح 1004 135.7 75.4 479 رضوى حسن مصطفى بيومى 1211 104.4 58
200 ياسمين احمد عبد الحميد محمود 1546 135.7 75.4 480 هاجر نصر الدين امام ابو طالب 1502 104.4 58
201 مادونا بولس زارع عوض 1334 135.6 75.3 481 رحمة عبد البديع فرغلى على 1205 103.7 57.6
202 مارينا عماد فايز سمعان 1352 135.6 75.3 482 مريم سعيد عوض عبده 1372 103.7 57.6
203 نورهان سامى عبد الحفيظ حسن 1473 135.6 75.3 483 داليا عبد التواب فرغلي احمد 1162 102.5 56.9
204 هاجر محمد احمد عبد الجواد 1500 135.5 75.3 484 نيفين ابراهيم مايز عبد الملاك 1486 102.4 56.9
205 الاء يسري احمد شعيب 1050 135.3 75.2 485 نعيمة سيد علام هندى 1458 102.3 56.8
206 نادية جمال الدين يوسف محمد 1427 135.3 75.2 486 شيماء احمد عبد المؤمن احمد 1288 102.2 56.8
207 دميانة يعقوب لمعى جرجس 1171 135.1 75.1 487 ابتسام خلف محمد فرغلى 1001 102.1 56.7
208 زينب صابر سيد عبد الراضى 1232 135 75 488 سماح ناجح مصرى ارميس 1265 102 56.7
209 نورهان صالح عبد الرحمن صالح 1474 135 75 489 مارتينا نسيم غالى عوض 1335 101.6 56.4
210 نانسى طارق السيد حسن 1430 134.9 74.9 490 اية جمال عبد القادر عبد الحميد 1094 101.2 56.2
211 تقى عماد ابراهيم عطوة 1141 134.6 74.8 491 منة الله عبد العزيز عبد الظاهر عبد العزيز 1386 101.1 56.2
212 مريم رافت عزيز غالى 1370 134.4 74.7 492 ريم مصطفي حسين احمد 1226 100.5 55.8
213 يارا احمد ايراهيم احمد 1541 134.4 74.7 493 هناء احمد حسين احمد 1532 100.5 55.8
214 نسرين ايمن عياد مرجان 1454 134.3 74.6 494 سناء جميل عبد القادر هندى 1273 99.3 55.2
215 امانى مصطفى السيد فاضل 1053 134.1 74.5 495 اسراء عاشور عبد الراف محمد 1014 99.1 55.1
216 دنيا عبد الغني السيد عبد الغني 1180 134 74.4 496 شيرين مصطفى ابراهيم احمد 1287 98.9 54.9
217 داليا محسن محمد عبد العليم 1163 133.5 74.2 497 اسماء عماد سيد لبيب 1035 98.8 54.9
218 عفاف يحيي ابو العنين محمد 1306 133.4 74.1 498 علا محمد عبد المريد احمد 1312 97.8 54.3
219 امنية فرج عبد المطلب على 1069 133.3 74.1 499 مها على سيد عمران 1406 97.6 54.2
220 منة الله سمير احمد محمد 1384 133.3 74.1 500 هاجر حسنى ابراهيم محمد 1493 97 53.9
221 هبة عبد النبى فتحى شمندى 1508 133.3 74.1 501 اية شعبان احمد رجب 1100 96.9 53.8
222 نورهان وجيه عجيب ناروز 1484 133.2 74 502 شيماء اسماعيل رجب مهدى 1289 95.6 53.1
223 ياسمين احمد امين احمد 1545 133.2 74 503 اية على رجب السيد 1104 95.2 52.9
224 نورهان اسامه مختار محمد 1471 133.1 73.9 504 ضحى محمد عبد الحليم السباعى 1304 94.9 52.7
225 نسمة الدمرداش عبد الحميد شتا 1455 133 73.9 505 اسراء فتحي درويش محمود 1020 94.3 52.4
226 هاجر عربى محمد احمد 1496 132.8 73.8 506 اسراء احمد الدمراوى الشاذلى 1002 93.8 52.1
227 فاطمة محمد عبد الرحمن عبد العال 1320 132.7 73.7 507 شيماء جمال الدين على منصور 1290 93.2 51.8
228 فاطمة الزهراء محمود على عبد الخالق 1316 132.6 73.7 508 دنيا احمد علي حسين 1172 91.7 50.9
229 مها احمد محمد محمد شلبي 1403 132.5 73.6 509 ياسمين عادل نصر محمد 1551 91.6 50.9
230 ايمان السيد عبد الرحمن وهبه 1120 132.2 73.4 510 امنية محمد اسماعيل الشافعى 1071 91.2 50.7
231 هدير هريدى علم طرفاوى 1529 132.2 73.4 511 اسماء محمد محمد محمد علي سلامه 1039 91.2 50.7
232 نورهان بدر محمد سيد 1472 132 73.3 512 فاطمة ممدوح عبد المنعم محمد 1323 91.1 50.6
233 يوستينة رفيق سفيق سعد 1559 132 73.3 513 عبلة عصام محمد على 1305 90.4 50.2
