موقع مدرسة المستقبل الاعدادية بامبابة -الجيزة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع مدرسة المستقبل الاعدادية بنات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
      

 

 نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 9002/2010

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد محمود
Admin



عدد المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 27/12/2009

نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 9002/2010 Empty
مُساهمةموضوع: نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 9002/2010   نتيجة امتحان الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول 9002/2010 I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 21, 2010 1:09 pm

[الترتيب الاسم رقم الجلوس المجموع النسبة المئويه الترتيب الاسم رقم الجلوس المجموع النسبة المئويه
1مي مصطفي عبد الرحيم مصطفي 590 173.5 96.4 391 ندا صلاح مجاهد محمد 612 134.2 74.6
2 اية محمد عبد المؤمن السبعاوي 180 172.7 95.9 392 نورهان حمدي محفوظ عقيلي 660 134.2 74.6
3 الاء شريف عبد الجواد السيد 77 172 95.6 393 ندى عبدالعاطي عبدالخالق السيد 619 134.1 74.5
4 نورهان سليم على بيومى 666 170.7 94.8 394 اسراء حمدي عبد الله مرزوق 22 134.1 74.5
5 عاليا محمد اسماعيل احمد 451 170.1 94.5 395 ياسمين سعيد حسن حسن 760 134 74.4
6 نورا حسن محمد حسن اسماعيل 644 169.2 94 396 هاله احمد عبدالله عبدالسلام 710 133.9 74.4
7 فاتن حسام زكريا احمد 462 168.8 93.8 397 خلود ياسر محمد السيد 257 133.8 74.3
8 يارا على عبداللطيف على الجناينى 753 168.4 93.6 398 سمر نبيل حسان متولي 388 133.8 74.3
9 اسراء عبدالحى ابو الصفا خضرى 36 168.1 93.4 399 سمر عبد المعين التهامي محمد 384 133.7 74.3
10 الهام عصام عطيه محمد احمد 81 167.8 93.2 400 اسماء طلعت محمد محمد السيد 49 133.5 74.2
11 نورا عماد عبد المنعم محمود 649 167.7 93.2 401 هدير محمود عبد العال بدوي 732 133.5 74.2
12 نورهان عصام محمد عبد العال 673 167.5 93.1 402 انجى شحاته ناجح مرزوق 135 133.4 74.1
13 مريم رمزي بخيت فانوس 547 166.8 92.7 403 جينا عادل لطفي سليم 240 133.4 74.1
14 غادة طلعت سيد محمد 457 166.3 92.4 404 رحمة علاء محمد احمد 311 133.3 74.1
15 سلمى سيد علي عبد الغني 371 165.7 92.1 405 كريستينا نشات كمال عبدالسيد 500 133.3 74.1
16 هاجر سليمان حسني سليمان 695 165.5 91.9 406 سلمى احمد سيد ابراهيم 367 133.2 74
17 سارة جمال بشاي مرجان 352 165.4 91.9 407 ضحى عبد العزيز حسنى عبد العزيز 449 133.2 74
18 ضحى سامى كمال حسن 446 165.3 91.8 408 شيماء طلعت محمود محمد 431 133.2 74
19 مارتينا واصف توفيق يوسف 513 165 91.7 409 شروق سمير فهمي محمد 408 133.1 73.9
20 نهال محسن امين صادق 638 165 91.7 410 اسماء سيد ابراهيم ابو العلا 57 133.1 73.9
21 رغدة ناجى محمد عبدالمعطى 323 164.9 91.6 411 ريموندا حسنى اسحاق يوسف 339 132.9 73.8
22 فاطمة الزهراء محمد سيد محمد 469 164.9 91.6 412 جهاد على احمد عثمان 237 132.9 73.8
23 هاجر السيد حامد هلال 690 164.8 91.6 413 امال يحيى محمد حسن 82 132.7 73.7
24 روضة محمد عبد الحميد محمد 332 164.4 91.3 414 ندى نبيل محمد احمد 625 132.6 73.7
25 اسماء سيد صابر فرغلى 59 164.4 91.3 415 امل عزت احمد خليل 89 132.6 73.7
26 اية عصام عبد الحليم على 172 164.3 91.3 416 سارة سعد فاروق محمود 355 132.6 73.7
27 ريم محمد حسنين ابو المجد 338 164.3 91.3 417 هند رمضان شاهين محمد 737 132.5 73.6
28 رحاب طلبه عبد الرؤوف طلبه 306 163.8 91 418 داليا يحى محمد سلامه 261 132.5 73.6
29 مارتينا نادي صدقي فهيم 512 163.8 91 419 جاكلين نبيل زخارى تاضروس 233 132.4 73.6
30 ميادة مجدى محمد عبد المجيد 596 163.8 91 420 رحاب محسن محمدعبدربه 309 132.2 73.4
31 ايمان محمود ابراهيم الجوهرى 208 163.8 91 421 منار طارق ماهر مخلوق 559 132.1 73.4
32 مي عبد الحكيم حسن مرسي 587 163.7 90.9 422 منى ابراهيم قبيصى احمد 570 131.7 73.2
33 ياسمين مصطفى محمد حسان 773 163.6 90.9 423 جهاد ابوسريع فوزى محمد 234 131.7 73.2
34 شاديه محمود محمد احمد 401 163 90.6 424 ريموندا نشات راضى محارب 340 131.6 73.1
35 ريم محسن عبدالرحمن سالم 337 162.9 90.5 425 اسراء احمد سمير عبدالغنى 8 131.5 73.1
36 بسنت حسن هلال حسن 220 162.9 90.5 426 رحاب خالد عبد الحميد خلاف 304 131.5 73.1
37 ميرنا اكرم سيد عبد العال 599 162.8 90.4 427 امنية حسين على حسين 100 131.4 73
38 شيماء عصام حامد السيد 436 162.8 90.4 428 نوران صبحي مرزوق عبد الوهاب 654 131.3 72.9
39 ياسمين مصطفى عبدالرافع السيد 772 162.8 90.4 429 اية مصطفي حلمي طه 183 131.1 72.8
40 رضوى ابراهيم احمد ابو العلا 316 162.7 90.4 430 اسراء عبد الحميد محمود السيد 33 131 72.8
41 رحاب طارق احمد عبدالغنى 305 162.4 90.2 431 يارا صلاح عبدالرحيم مجاهد 752 130.9 72.7
42 فاطمة سعيد على فرج 479 162.3 90.2 432 اية ايهاب محمود عبده 151 130.7 72.6
43 ياسمين عاطف عبد الرازق جاد 762 162.2 90.1 433 نورهان عادل سعد عبد الجواد 669 130.5 72.5
44 اميرةعرابى عبد الحليم احمد 131 162 90 434 اية عبد المتجلي نصر عبد المتجلي 170 130.3 72.4
45 خلود ايمن فتح الله على 252 161.8 89.9 435 ماجدة هانى جابر عزيز 506 130.1 72.3
46 ندى محمد عبد القادر مرسي 623 161.8 89.9 436 هند جمال السيد حله 735 130.1 72.3
47 مارتينا محب ملاك داود 511 161.7 89.8 437 هدير اسامه محمد عبد الرحمن 722 130.1 72.3
48 امنية مصطفى ابراهيم مرسى 112 161.7 89.8 438 سلمى يحي عبد الحليم عبد الرحمن 373 130 72.2
49 دنيا خالد عبد الحي عبد الخالق 278 161.6 89.8 439 بسمة ناصر على محمد 218 130 72.2
50 رضوى خالد محمد صالح 317 161.6 89.8 440 هبة حمزة محمود عبد الحافظ 715 130 72.2
51 منة الله مصطفى محمد ابراهيم 569 161.4 89.7 441 هاجر احمد ابراهيم اسماعيل 685 129.9 72.2
52 اسراء عصام محمد محمد درويش 37 161.4 89.7 442 فاطمة ابراهيم شعبان محمد 463 129.8 72.1
53 سها طارق محمد محمود 395 160.9 89.4 443 اية سامي على محمد 163 129.7 72.1
54 اسماء طارق محمد راغب 63 160.7 89.3 444 هاجر جمال عبدالغفار الشافعي 691 129.6 72
55 هبة الله علام محمود محمد 712 160.7 89.3 445 نورهان عماد فرحات بلبل 674 129.6 72
56 مروة عبد الباسط محمد عبد العال 536 160.6 89.2 446 مريم محمد احمد محمود شافعي 554 129.4 71.9
57 يمنى احمد تاج عبدالعال 777 160.6 89.2 447 ياسمين رفعت السيد عبدربه 758 129.4 71.9
58 ايمان احمد السيد السبعاوى 189 160.5 89.2 448 شروق على عبده الزناتى 410 129.3 71.8
59 اسراء احمد كامل احمد 10 160.4 89.1 449 ايمان شبل عبد الحليم فرجاني 201 129.2 71.8
60 شيماء علىسعد حسن 437 160.3 89.1 450 مارينا ادوارد نصحى فهمى 520 129.2 71.8
61 اية مهاب ربيع هاشم 186 160 88.9 451 ياسمين خالد محمد محمد محمود 757 129.2 71.8
62 مي جمال ابراهيم عبد الحميد 581 159.9 88.8 452 ياسمين مصطفى حمزة على 770 129.1 71.7
63 اية مصطفي علي محمد شاكر 184 159.9 88.8 453 شاهنده صبحى علام بيومى 403 129.1 71.7
64 تقى عبد الغنى حافظ حافظ 229 159.8 88.8 454 ميادة عبد الرحمن حنفي محمد 593 128.9 71.6
65 رانيا محمود قوشتي محمد علي 299 159.7 88.7 455 دنيا محمود محمد محمد 284 128.9 71.6
66 رنا محمد علي محمود فراج 330 159.6 88.7 456 سميره مصطفى احمد محمد سيد 393 128.7 71.5
67 ضحي صلاح عبد الواحد امين 448 159.4 88.6 457 دنيا سمير ربيع عبد الله 279 128.7 71.5
68 اميرة وليد مصطفى ابورواش 130 159.4 88.6 458 رغدة عبد السميع عبد السميع ابو العلا 322 128.4 71.3
69 اسماء مصطفى يوسف محمد 72 159.4 88.6 459 صابرة عبد الطيف احمد عبد الطيف 440 128.3 71.3
70 نهاد احمد محمد محمد احمد 635 159.2 88.4 460 فاطمةالزهراء جميل محمد ابواليزيد 493 128.1 71.2
71 ياسمين احمد عبد العظيم سيد 755 159.2 88.4 461 اميرة عبد الرؤوف محمد السيد 123 128 71.1
72 سارة هاشم سيد محمد سعيد 360 159.2 88.4 462 لبنى عبدالعزيز بدر عبدالعزيز 502 128 71.1
73 هويدا حسانين خميس حسانين 741 159 88.3 463 دنيا اكرم عثمان عمر 277 127.9 71.1
74 هدى سيد محمد السيد 718 158.9 88.3 464 ميادة على مصطفى عبد الغنى 594 127.9 71.1
75 منة الله جمال حسين عثمان 563 158.9 88.3 465 اسراء رضا سيد احمد 28 127.8 71
76 مريم عازر قط شحاتة 550 158.8 88.2 466 سلمى عادل علي العدلاني المغربي 372 127.7 70.9
77 ماجدة سيد احمد مرزوق محمد 504 158.6 88.1 467 تقى محمد عبد العال متولى 230 127.7 70.9
78 هاجر عصام عبده محمود 700 158.6 88.1 468 رنا ماجد السيد شعير 329 127.7 70.9
79 اميرة عبد الصثبور احمد غريب 124 158.6 88.1 469 ايمان خالد وصال محمد موسى 200 127.6 70.9
80 كريستينا عادل صبحي سعيد 499 158.2 87.9 470 سلوان جمال حمدان عبد الغفار 374 127.5 70.8
81 ايمان عماد محمود السيد البرادعي 205 158.2 87.9 471 بسنت عاطف ميخائيل حنا 224 127.4 70.8
82 ايمان احمد محمد احمد 191 158.1 87.8 472 سارة اشرف محمد حسن 349 127.2 70.7
83 غادة محمد محمد محمد الباز 460 158 87.8 473 خلود يحى عبد الحميد احمد 258 127.1 70.6
84 فاطمة مجاهد عدوي احمد 487 157.9 87.7 474 شروق على فؤاد محمد 411 127 70.6
85 رانا السيد عبد الجواد عبد العزيز 294 157.9 87.7 475 خلود رضا عبد الرازق احمد 254 126.9 70.5
86 ايمان جمال شعبان عبد الهادى 195 157.9 87.7 476 بسنت خالد حسن محمد 221 126.9 70.5
87 بسنت ياسر احمد محمد 225 157.8 87.7 477 حبيبة رجب محمد احمد 242 126.7 70.4
88 نورهان خالد محمد عبد الفتاح 663 157.7 87.6 478 صفاء عبداللطيف شعبان عبدالقادر 444 126.4 70.2
89 ياسمين رفعت مسعد محمد 759 157.7 87.6 479 ندى جمال عبدالفتاح سيد 615 126.3 70.2
90 امنية عكاشة محمد عامر 105 157.5 87.5 480 ريهام خلف الله ملازم عبد السيد 343 126.3 70.2
91 فاتن السيد محمد عبد الحليم 461 157.4 87.4 481 هدى محمد فوزي عبد الفتاح 721 126.3 70.2
92 هاجر على عبد المجيد حسين 702 157.3 87.4 482 ماريهان عشم حنس يوسف 528 126.2 70.1
93 اسراء حمدى محمد سليمان 23 157.3 87.4 483 مي احمد محمد محمد 579 125.9 69.9
94 مارينا صفوت شحاته بشاى 522 157.2 87.3 484 رشا اسامة حلمى الوزان 315 125.8 69.9
95 فاطمة عبدالرحيم عبدالوهاب احمد 484 157.2 87.3 485 فاطمة رمضان محمد على 478 125.8 69.9
96 فاطمة جمال محمد احمد ادريس 471 157.2 87.3 486 اسراء احمد ابوزيد رزق 7 125.8 69.9
97 امنية حاتم نظمي سيد 99 157.2 87.3 487 اسراء محمود احمد السيد 44 125.7 69.8
98 اية احمد محمد عبدالله 142 156.9 87.2 488 حنان مدحت احمد سالم 248 125.6 69.8
99 رضوى رفعت سيد محمد 318 156.8 87.1 489 نورهان عمران احمد عبدالعال 675 125.6 69.8
100 رنا محمد محمد احمد الجابري 331 156.8 87.1 490 هاله حمدي فاروق احمد 711 125.5 69.7
101 فاطمة اشرف احمد السيد 465 156.8 87.1 491 ندى اشرف عشري محمود 614 125.5 69.7
102 سارة رافت ربيع عبد المجيد 354 156.7 87.1 492 ريم حسن عبد اللطيف محمد 336 125.5 69.7
103 هدى صبري عبد الحميد احمد 720 156.5 86.9 493 مارينا عدلى رؤوف عطا 524 125.4 69.7
104 انجى رجب عبد الحميد محمود 134 156.5 86.9 494 منة الله صابر زكي علي 565 125.3 69.6
105 نهى لطفى معروف حسن على 642 156.5 86.9 495 هاجر طارق روبي عبد العزيز 696 125.2 69.6
106 مريم علاء انور رضوان عبدالمامن 552 156.5 86.9 496 سارة عادل يمانى خضر 350 125.1 69.5
107 سالمة توفيق محمد عبد القادر 361 156.5 86.9 497 اميرة عبد المنعم محمود حسن داغر 125 125.1 69.5
108 فاطمة مصطفى فتحى عيد 490 156.2 86.8 498 بسمة خالد امام محمد 216 125 69.4
109 ايمان عادل ربيع احمد رجب 202 156.2 86.8 499 ولاء عبد الراضي عيسي 747 124.9 69.4
110 ياسمين على طه علي 763 156.2 86.8 500 صابرين مصطفى عبد العزيز محمد 442 124.9 69.4
111 سلوى خالد سيد محمد علي 376 156.2 86.8 501 اميرة سعيد عبدالستار عبدالقادر 116 124.8 69.3
112 مروة احمد ابراهيم احمد 532 156.2 86.8 502 نورهان سامى شفيق ذكى 665 124.7 69.3
113 اية احمد على طه 141 156.1 86.7 503 جهاد عثمان برعى عبدالرحمن 236 124.7 69.3
114 اية الله حسن حامد حسن 148 156.1 86.7 504 اسماء عبد الحكيم حسين سليمان 64 124.4 69.1
115 ياسمين محمد فوزى محمد 767 156 86.7 505 اسماء رياض ممدوح رياض 56 124.3 69.1
116 مي محمد ابراهيم عطا 589 156 86.7 506 فريدة عبد الحميد عبد الفتاح مصطفى 495 124.1 68.9
117 تقى خالد محمد مرسى حجازى 228 156 86.7 507 ايمان خالد عبدالفتاح 199 124.1 68.9
118 شيماء جمعه ابراهيم عيد 425 155.9 86.6 508 سيدة حمدان احمد عبد الحميد 398 124 68.9
119 اسماء احمد فاروق احمد 51 155.9 86.6 509 هدير محمد فاتن سيد مصطفي 731 123.8 68.8
120 دينا عبد الحكيم حسين محمد 288 155.8 86.6 510 نهى عصام خطاب محمد 641 123.7 68.7
121 ندى حمدى زكى عبد اللاه 616 155.5 86.4 511 رنا عبد المبدى يونس عبد المبدى 328 123.7 68.7
122 مارينا عماد يعقوب ملك 525 155.2 86.2 512 هدير شحاته ابراهيم شحاته 728 123.7 68.7
123 رانيا سعد خلف الله احمد 297 155 86.1 513 هند زين العابدين محمد جادالله 739 123.6 68.7
124 نهال كمال عبد الحميد محمد 636 154.7 85.9 514 امنية احمد حسين محمد احمد 94 123.4 68.6
125 نورهان محمد مهنى احمد 677 154.7 85.9 515 ابتسام سيد بيرم عثمان 2 123.3 68.5
126 سارة حسني مصطفي شعبان 353 154.6 85.9 516 شيماء سعد زغلول علي عرفه 429 122.9 68.3
127 نورهان محمود عشرى محمود 679 154.5 85.8 517 اية احمد عبد الرحيم ابراهيم 140 122.7 68.2
128 هاجر سامى سيد احمد 694 154.4 85.8 518 ياسمين محمد صلاح سيد 766 122.7 68.2
129 اسراء هشام عبد العزيز فهمى 46 154.3 85.7 519 اسراء الامام حسن 16 122.6 68.1
130 نورهان مدحت حسين حسن 680 154.3 85.7 520 اسراء جمال محمد عبد ربه 18 122.5 68.1
131 تقي بكر عبدالله محمد 227 154.3 85.7 521 شيماء ماهر محمد الصغير 438 122.3 67.9
132 اسماء خالد محمد محمد 55 154.3 85.7 522 مريم موريس نصيف عبد السيد 558 122.1 67.8
133 ساندى سامى داود سليمان 364 154.1 85.6 523 ايرينى راضى توفيق عطا الله 188 122 67.8
134 شيماء حمدى احمد حسنين 426 154.1 85.6 524 مروة حسن ذكى عبد الرحمن 535 122 67.8
135 خلود محمد سالم سليم 256 153.9 85.5 525 اسراء جمال حفنى مصطفى 17 122 67.8
136 مروة محمد بدران زيدان 538 153.9 85.5 526 شيرين مختار حلمي محمد 418 121.9 67.7
137 ايمان محمد فاروق عبد الموجود 207 153.8 85.4 527 اميرة سليم عبد الحكيم بيومى 117 121.6 67.6
138 مريم سمير فارس تاوضروس 549 153.7 85.4 528 فاطمة عثمان على احمد 485 121.5 67.5
139 اشجان حسني احمد احمد 73 153.6 85.3 529 نورهان عبدالعزيز رجب عبد العزيز 672 121.3 67.4
140 هدير خالد عبدالجواد عبد الشافى 725 153.5 85.3 530 جهاد هشام عبدالمجيد سيد 238 120.9 67.2
141 دعاء محمد رجب على 272 153.5 85.3 531 ياسمين احمد مسعد احمد 756 120.8 67.1
142 هاجر حسن عزوز محمد 692 153.4 85.2 532 انجى عادل فوزى يوسف 136 120.7 67.1
143 الاء حسين عبد الجليل احمد 76 153.1 85.1 533 سماح عبد السلام سعد عبد ربه 380 120.7 67.1
144 اية اسامة محمد محمد 144 153 85 534 رانيا ناصر سيد عبد الراضي 301 120.7 67.1
145 امنية حمدي عبد الغفار عبد الحميد 101 152.9 84.9 535 نورا حمدى حمادة حماد 645 120.6 67
146 روميساء اشرف احمد محمد 333 152.8 84.9 536 ناردين سمير سلامة جاد الرب 606 120.5 66.9
147 مروة فوزى محمد عبدالمجيد 537 152.8 84.9 537 اية عبد الرحمن حسن عبد الرحمن 169 120.4 66.9
148 فاطمة عادل محمد ربيع 482 152.5 84.7 538 سلمى جمال سليمان عامر 369 120.2 66.8
149 اية مختار العليمى احمد 182 152.3 84.6 539 اية مجدى رمضان شعبان 177 120.2 66.8
150 رانيا محمود محمد عبدالحى 300 152.3 84.6 540 جهاد سعيد ابوزكرى على 235 119.9 66.6
151 امنية سعيد عتريس عثمان 102 152.3 84.6 541 جيهان سمير علام ابو الدهب 241 119.5 66.4
152 اسماء فتحى حافظ محمد 67 152.2 84.6 542 حميدة عيد سعد محمد 244 119.5 66.4
153 مريم اميل حلمى حبيب 546 152 84.4 543 شروق محمد عبدالحميد عبدالرحمن 414 119.5 66.4
154 فاطمة اشرف عبد المعطى رمضان 467 151.9 84.4 544 سالي اشرف جبريل علي 362 119.1 66.2
155 اية انور عفيفى محمد 149 151.8 84.3 545 نورهان اسماعيل محمد على 656 119 66.1
156 سارة ماهر عزيز مهاود 358 151.8 84.3 546 ميادة مجدى عباس مرسى 595 118.9 66.1
157 شيماء مرزوق سيد عباس 439 151.7 84.3 547 شاديةعبد الباسط عبد الله مصطفى 400 118.9 66.1
158 ندى عمرو حماده احمد 621 151.6 84.2 548 يارا حسن ادريس محمود 751 118.9 66.1
159 ايمان عبد العظيم سليمان عبد العظيم 203 151.6 84.2 549 سعاد عصام احمد اسماعيل 365 118.9 66.1
160 مي احمد مصطفى حسنين 580 151.5 84.2 550 مروة محمد جمعة محمد 539 118.8 66
161 رحمه محمد طاهر المتولى 313 151.4 84.1 551 فاطمة احمد محمد يحي 464 118.8 66
162 نهى محمد حسن سلطان 643 151.2 84 552 اسراء عبد المنعم عبد الحكيم بيومي 35 118.8 66
163 هاجر عاطف ابراهيم محمد 698 151.2 84 553 سارة مصطفى عباس يعقوب 359 118.7 65.9
164 امنية عماد على الروبى فرج 106 151.1 83.9 554 جيلان طارق رزق احمد 239 118.7 65.9
165 امانى ماهر ذكى الشاعر 84 151.1 83.9 555 نرمين محمد سعد عبد النبي 628 118.7 65.9
166 ضحى صبرى رجب سيد 447 151 83.9 556 بوسى حسين مهنى موسى 226 118.6 65.9
167 اسراء على عبد الصمد ابراهيم سليمان 38 150.9 83.8 557 مروة مصطفى سيد عبدالرحيم 541 118.5 65.8
168 رباب محمد مجاهد صبح 302 150.8 83.8 558 هند رجب ابراهيم احمد 736 118.5 65.8
169 ايناس محمد عبد الفتاح ابراهيم 214 150.7 83.7 559 اميرة هشام سيد عبد الرحيم 129 118.2 65.7
170 اميرة صابر محمد منصور 120 150.7 83.7 560 نورهان اسامة احمد ابو الحديد 655 118.1 65.6
171 نورهان عادل سيد علي 670 150.6 83.7 561 منة الله محمد عبدالرحيم محمود 567 118.1 65.6
172 مارجريت سمير ناجح لبيب 514 150.6 83.7 562 رحمة اسماعيل حبيب شحاته 310 118 65.6
173 وسام وحيد سيد سليمان 745 150.5 83.6 563 اسراء محمد عبدالفتاح محمد 42 117.9 65.5
174 اسراء خالد محمود عطية 25 150.3 83.5 564 حنان كمال ثابت محمد 247 117.9 65.5
175 نورهان خالد محمود عبد الرحمن 664 150.3 83.5 565 فاطمة محسن فتحى على 488 117.8 65.4
176 يسرا حسين سامى درويش 775 150.3 83.5 566 شيماء احمد زين الدين احمد 420 117.8 65.4
177 اية عبدالمنعم ابوالعلا محمد 171 150.3 83.5 567 نورا محسن احمد رمزي محمد 650 117.8 65.4
178 دعاء محمد حسن عبدالغني 270 150.2 83.4 568 مي سيد عزيز عبد الحليم 584 117.7 65.4
179 شيماء عبد الحكيم عبد المنعم احمد 432 150.2 83.4 569 امنية محمود محمد ابراهيم 111 117.6 65.3
180 شروق جمال هاشم جابر 406 150.2 83.4 570 نورا سامى محمد شوقى 647 117.6 65.3
181 صفاء السيد احمد زمزم 443 150.1 83.4 571 اميرة رجب غريب عبد الحافظ 115 117.5 65.3
182 اميرة محمدابراهيم محمد 128 150 83.3 572 نورهان حلمي سيد احمد 659 117.4 65.2
183 ايمان حسين احمد عبد الرحمن 196 150 83.3 573 هند مجدي داود يوسف 740 117.3 65.2
184 اميرة سيد نادى محمد 119 149.9 83.3 574 مريم فيكتور وليم عزيز 553 117.3 65.2
185 ندى خالد محمد احمد 618 149.8 83.2 575 سمر وحيد عيسى جاد 389 117 65
186 دينا محمد توفيق هاشم 289 149.8 83.2 576 دعاء عصام فاروق امين 269 117 65
187 سلمى سامح زكريا عبد المجيد 370 149.7 83.2 577 ناريمان عادل صفوت سعد 607 116.9 64.9
188 سهام محمد امين محمد 396 149.6 83.1 578 هدير عبدالحليم عباس عبدالحليم 729 116.9 64.9
189 الاء طارق شوقي بدوي 78 149.5 83.1 579 هاجر عبدالفتاح محمد عباس 699 116.9 64.9
190 رضوى عادل رمضان سيد 319 149.4 83 580 نيرفانا يوسف امير نصر الله 683 116.5 64.7
191 دينا محمد سيداحمد 291 149.1 82.8 581 هاجر احمد عبدالحميد محمود 688 116.4 64.7
192 خلود احمد السيد احمد 250 148.9 82.7 582 هدير سيد محمد محمود عبد العال 727 116.3 64.6
193 امنية عبد الرحيم غريب احمد 104 148.8 82.7 583 خلود احمد عبد الحميد خلاف 251 116.2 64.6
194 نشوى رجب عبد الرسول علي 632 148.7 82.6 584 ياسمين ماهر عبد الونيس عفيفي 765 116.1 64.5
195 شيماء عبدالناصر بكر 434 148.6 82.6 585 اسماء سيد ثابت محمد 58 116.1 64.5
196 فاطمة ممدوح مصطفى احمد 491 148.5 82.5 586 ندى عثمان عطا الله جاد الكريم 620 116.1 64.5
197 اسراء عادل احمد كامل 32 148.4 82.4 587 رحمه ناصر احمد احمد 314 116.1 64.5
198 اسراء سامى ابوسريع سويلم 29 148.4 82.4 588 بسمة خالد على متولى 217 116 64.4
199 امنية صفوت عبد الرازق امين 103 148.4 82.4 589 ماريان الفى فايز بسلة 516 115.9 64.4
200 منة الله على محمود خطاب 566 148.3 82.4 590 نورهان محمد عبد العظيم محمد 676 115.9 64.4
201 اسماء على سعد حسن 66 148.3 82.4 591 نورا محمدابراهيم عطية 652 115.8 64.3
202 ياسمين محمود سمير عوض 769 148.2 82.3 592 انجى فوزى فكرى محمد 137 115.6 64.2
203 امنية حاتم عادل عبدالعزيز 98 148.2 82.3 593 صابرين صبرى على عبدالمعين 441 115.6 64.2
204 سميحة احمد محمد على 392 148.2 82.3 594 اسراء حمدى حسن موسى 21 115.5 64.2
205 ايمان احمد حسن مصطفى 190 148.2 82.3 595 امنية محمد علي احمدعراقي 109 115.4 64.1
206 سمية سليمان عبد ربه سليمان 390 148.1 82.3 596 نورهان محمود شمروخ عبدالله 678 115.4 64.1
207 نورهان عبد الناصر حنفي عبد الحميد 671 148 82.2 597 فريال عربى احمد ماهر 494 115.1 63.9
208 فاطمة الزهراء عمر محمد السيد الفقي 468 148 82.2 598 فاطمة سمير محمد عبد الكريم 480 115 63.9
209 هبة كامل عبد الرحيم عبد الرحيم 716 147.8 82.1 599 شيماء حمدى جاد صديق 427 114.8 63.8
210 فاطمة اشرف حسين مرسى 466 147.8 82.1 600 دعاء جمال فؤاد محمد 265 114.6 63.7
211 سلمى اشرف فؤاد عبدالحميد 368 147.8 82.1 601 رانيا فرج حسان مسلم 298 114.6 63.7
212 اية اشرف رمضان سيد احمد 146 147.8 82.1 602 دينا سعيد عارف محمد يحيي 287 114.5 63.6
213 مارتينا اليه فكرى جاب الله 510 147.7 82.1 603 رغده محمد سيف الله مصطفي 324 114.4 63.6
214 ياسمين مصطفي شوقى مصطفي 771 147.6 82 604 اسراء احمد محمد محمد حسن 11 114.2 63.4
215 اية عادل على عبد الحليم 168 147.6 82 605 مريم عاطف محمد بيومى 551 113.9 63.3
216 ايمان محمود السيد الغريب 209 147.5 81.9 606 مارينا مكرم ثابت شحوت 527 113.9 63.3
217 امنية محمود سيد حسن 110 147.4 81.9 607 خلود خالد محمد عبد الرازق 253 113.9 63.3
218 ندى مصطفى عبدالسلام مصطفى 624 147.4 81.9 608 سيدة خالد خليل محمد 399 113.4 63
219 هاجر مجدى عبدالعظيم عبدالوهاب 704 147.3 81.8 609 جاكلين سمير فايق خليل 232 113.3 62.9
220 رضوي محمد عز الدين احمد ابراهيم 321 147.3 81.8 610 فاطمة صابر علام ابو الدهب 481 113.3 62.9
221 عبير صلاح الدين محمد احمد 452 147.3 81.8 611 مادونا راقت راغب رفلة 508 113.3 62.9
222 امانى سمير حسن عوض 83 147.3 81.8 612 نورا محمد انور المحمدي احمد 651 113.3 62.9
223 نيفين مسعد موريس مسيحه 684 147.1 81.7 613 شيماء احمد كمال رفاعى 422 113.2 62.9
224 ايمان عز الدين سيد محمود 204 147.1 81.7 614 ايمان ايمن حسن رمضان 192 113.2 62.9
225 فاطمة حسن محمد امين 472 146.9 81.6 615 ميرنا محمد عبدالوهاب الشرنوبى 605 113 62.8
226 اسراء يوسف حسن نعمة الله 48 146.8 81.6 616 مارينا اسعد داود جندى 521 113 62.8
227 اسراء عبد المعبود عبد المهيمن السيد 34 146.7 81.5 617 سماح حسني فتوح مغازي 377 112.7 62.6
228 داليا محمد ابراهيم احمد صالح 260 146.7 81.5 618 نورهان جمعة احمد عبدالحليم 657 112.6 62.6
229 بسنت سيد على مصطفى محمد 222 146.6 81.4 619 هدير سيد احمد عبد العاطي 726 112.3 62.4
230 اسماء محمد عبد اللطيف على 69 146.5 81.4 620 اميرة سيد حسني سيد 118 112.2 62.3
231 اية فراج ابو الحجاج حسن 174 146.4 81.3 621 شروق اسامه فتحي احمد 404 112.2 62.3
232 زينب طارق على ناصر 347 146.4 81.3 622 هاجر احمد سيد جاد على 687 112.1 62.3
